Exness Market Orario di lavoro/negoziazione - Festività ed Exness

Ecco tutto ciò che devi sapere sugli orari di negoziazione del mercato:
Exness sessioni di trading
Il mercato Exness è un mercato internazionale decentralizzato che non conosce confini geografici e funziona 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana.
Quando un importante centro commerciale internazionale chiude, ne apre un altro, il che significa che puoi scambiare Exness 24 ore su 24, 5 giorni su 5. Ci sono alcuni mercati che si sovrappongono e il volume più alto di attività di trading di solito si svolge durante quei periodi di tempo in quanto vi sono più opportunità di trading.
Ora legale e mercato Exness
A causa del fatto che molti paesi passano all'ora legale (DST) in estate, gli orari di apertura e chiusura del mercato cambiano nei mesi estivi e invernali.
In Exness, osserviamo le date dell'ora legale degli Stati Uniti (DST) . Quindi, l'ora legale segna l'inizio dell'estate e si verifica la seconda domenica di marzo di ogni anno. L'ora legale termina la prima domenica di novembre di ogni anno e segna l'inizio dell'inverno .
La tabella seguente elenca gli orari di apertura e chiusura delle principali sessioni di trading internazionali sia per l'estate che per l'inverno. Tieni presente che l'orario del nostro server è GMT+0.
Regione | Città | Estate | Inverno |
---|---|---|---|
Aperto chiuso | Aperto chiuso | ||
Asia | Tokio | 23:00 - 08:00 | 23:00 - 08:00 |
HongKong/Singapore | 00:00 - 09:00 | 00:00 - 09:00 | |
Europa | Francoforte | 06:00 - 14:00 | 07:00 - 15:00 |
Londra | 07:00 - 15:00 | 08:00 - 16:00 | |
America | New York | 12:00 - 20:00 | 13:00 - 21:00 |
Chicago | 13:00 - 21:00 | 14:00 - 22:00 | |
Pacifico | Wellington | 18:00 - 03:00 | 19:00 - 04:00 |
Sidney | 20:00 - 05:00 | 21:00 - 06:00 |
Orario di lavoro del mercato Exness
Exness è aperto al trading 24 ore su 24, 5 giorni su 5. Ecco i nostri orari di trading per vari strumenti e asset class sia per l'estate che per l'inverno:
Orari di negoziazione estivi
Gruppo di strumenti |
Estate | ||
---|---|---|---|
Giorno | Ora | ||
Exness | Aprire | Sole | 21:05 |
Chiudere | ven | 20:59 | |
Pausa giornaliera | - | ||
Metalli (oro e argento) | Aprire | Sole | 22:05 |
Chiudere | ven | 20:59 | |
Pausa giornaliera | 20:59 - 22:01 | ||
Metalli (Platino e Palladio) | Aprire | Sole | 22:10 |
Chiudere | ven | 20:59 | |
Pausa giornaliera | 20:59 - 22:05 | ||
STROFINARE | Aprire | lun | 7:00 |
Chiudere | ven | 20:50 | |
Pausa giornaliera | 20:50 - 7:00 | ||
USDILS | Aprire | lun | 5:00 |
Chiudere | ven | 15:00 | |
Pausa giornaliera | 15:00 - 5:00 | ||
USDCNH, USDTHB | Aprire | Sole | 23:05 |
Chiudere | ven | 20:59 | |
Pausa giornaliera | - | ||
Criptovalute | Aprire | 24/7 | |
Pausa giornaliera | - | ||
Petrolio USA | Aprire | Sole | 22:10 |
Chiudere | ven | 20:45 | |
Pausa giornaliera | 20:45 - 22:10 | ||
Petrolio del Regno Unito | Aprire | lun | 0:10 |
Chiudere | ven | 20:55 | |
Pausa giornaliera | 20:55 - 00:10 | ||
Azioni | Aprire | lun | 13:40 |
Chiudere | ven | 19:45 | |
Pausa giornaliera | 19:45 - 13:40 |
Orari di trading per gli indici:
Gruppo di strumenti |
Estate | ||
---|---|---|---|
Giorno | Ora | ||
AUS200 | Aprire | Sole | 22:30 |
Chiudere | ven | 20:00 | |
Pausa giornaliera | 20:00 - 22:30 | ||
US30, USTEC, US500 | Aprire | Sole | 22:30 |
Chiudere | ven | 20:00 | |
Pausa giornaliera | 20:00 - 22:30 | ||
FR40 | Aprire | Sole | 22:30 |
Chiudere | ven | 20:00 | |
Pausa giornaliera | 20:00 - 22:30 | ||
DE30 | Aprire | Sole | 22:30 |
Chiudere | ven | 20:00 | |
Pausa giornaliera | 20:00 - 22:30 | ||
HK50 | Aprire | Sole | 23:00 |
Chiudere | ven | 20:00 | |
Pausa giornaliera | 20:00 - 23:00 | ||
STOXX50 | Aprire | Sole | 22:30 |
Chiudere | ven | 20:00 | |
Pausa giornaliera | 20:00 - 22:30 | ||
JP225 | Aprire | Sole | 23:00 |
Chiudere | ven | 20:00 | |
Pausa giornaliera | 20:00 - 23:00 | ||
Regno Unito100 | Aprire | Sole | 22:30 |
Chiudere | ven | 20:00 | |
Pausa giornaliera | 20:00 - 22:30 |
Orari di negoziazione invernali
Gruppo di strumenti |
Inverno | ||
---|---|---|---|
Giorno | Ora | ||
Exness | Aprire | Sole | 22:05 |
Chiudere | ven | 21:59 | |
Pausa giornaliera | - | ||
Metalli (oro e argento) | Aprire | Sole | 23:05 |
Chiudere | ven | 21:59 | |
Pausa giornaliera | 21:59 - 23:01 | ||
Metalli (Platino e Palladio) | Aprire | Sole | 23:10 |
Chiudere | ven | 21:59 | |
Pausa giornaliera | 21:59 - 23:05 | ||
STROFINARE | Aprire | lun | 8:00 |
Chiudere | ven | 21:50 | |
Pausa giornaliera | - | ||
USDILS | Aprire | lun | 6:00 |
Chiudere | ven | 16:00 | |
Pausa giornaliera | - | ||
USDCNH, USDTHB | Aprire | lun | 0:05 |
Chiudere | ven | 21:59 | |
Pausa giornaliera | - | ||
Criptovalute | Aprire | 24/7 | |
Pausa giornaliera | - | ||
Petrolio USA | Aprire | Sole | 23:10 |
Chiudere | ven | 21:45 | |
Pausa giornaliera | 21:45 - 23:10 | ||
Petrolio del Regno Unito | Aprire | lun | 1:10 |
Chiudere | ven | 21:55 | |
Pausa giornaliera | 21:55 - 01:10 | ||
Azioni | Aprire | lun | 14:40 |
Chiudere | ven | 20:45 | |
Pausa giornaliera | 20:45 - 14:40 |
Orari di trading per gli indici:
Gruppo di strumenti |
Inverno | ||
Giorno | Ora | ||
AUS200 | Aprire | Sole | 23:30 |
Chiudere | ven | 21:00 | |
Pausa giornaliera | 21:00 - 23:30 | ||
US30, USTEC, US500 | Aprire | Sole | 23:30 |
Chiudere | ven | 21:00 | |
Pausa giornaliera | 21:00 - 23:30 | ||
FR40 | Aprire | Sole | 23:30 |
Chiudere | ven | 21:00 | |
Pausa giornaliera | 21:00 - 23:30 | ||
DE30 | Aprire | Sole | 23:30 |
Chiudere | ven | 21:00 | |
Pausa giornaliera | 21:00 - 23:30 | ||
HK50 | Aprire | lun | 00:00 |
Chiudere | ven | 21:00 | |
Pausa giornaliera | 21:00 - 00:00 | ||
STOXX50 | Aprire | Sole | 23:30 |
Chiudere | ven | 21:00 | |
Pausa giornaliera | 21:00 - 23:30 | ||
JP225 | Aprire | lun | 00:00 |
Chiudere | ven | 21:00 | |
Pausa giornaliera | 21:00 - 00:00 | ||
Regno Unito100 | Aprire | Sole | 23:30 |
Chiudere | ven | 21:00 | |
Pausa giornaliera | 21:00 - 23:30 |
Si noti che per alcuni strumenti è prevista una pausa giornaliera durante la quale le quotazioni e il trading non sono disponibili.
Vacanze ed Exness
Gli orari di negoziazione sono influenzati da una serie di festività durante l'anno, tra cui Natale e il Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti. In alcuni giorni festivi, quando i mercati sono chiusi, non c'è alcun tipo di negoziazione. In altri, gli orari di mercato possono essere soggetti a modifiche.
Non preoccuparti, ti informeremo sempre via e-mail sulle festività imminenti e su come potrebbero influire sull'orario di trading.
Tieni a mente queste modifiche ai programmi di trading, poiché potresti voler rivalutare le tue strategie di trading, se, ad esempio, c'è poca liquidità nel mercato, che è un evento comune durante le vacanze.
Vacanza | Data |
---|---|
Capodanno | 1 gennaio 2020 |
(USA) Dr. Martin Luther King, Jr. | 20 gennaio 2020 |
(USA) Festa dei Presidenti | 17 febbraio 2020 |
Buon venerdì | 10 aprile 2020 |
(USA) Giorno della Memoria | 25 maggio 2020 |
(USA) Giorno dell'Indipendenza | 4 luglio 2020 |
(USA) Festa del lavoro | 7 settembre 2020 |
(USA) Ringraziamento | 26 novembre 2020 |
Natale | 25 dicembre 2020 |
RISPOSTA A UN COMMENTO